|
There are currently no events
|
|
2019 Alarms EMS & Fire |
Month | EMS | Fire | Total |
Jan. | 123 | 52 | 175 |
Feb. | | | |
March | | | |
April | | | |
May | | | |
June | | | |
July | | | |
Aug. | | | |
Sept. | | | |
Oct. | | | |
Nov. | | | |
Dec. | | | |
2018 Alarms EMS & Fire |
Month | EMS Alarms | Flre Calls | Total |
Jan. | 131 | 54 | 185 |
Feb. | 119 | 41 | 160 |
March | 131 | 67 | 198 |
April | 111 | 43 | 154 |
May | 136 | 63 | 199 |
June | 151 | 24 | 175 |
July | 139 | 67 | 206 |
Aug. | 125 | 51 | 176 |
Sept. | 127 | 34 | 161 |
Oct. | 129 | 55 | 184 |
Nov. | 131 | 44 | 175 |
Dec. | 133 | 48 | 181 |
Total | 1563 | 591 | 2154 |
Past Years Alarms |
Year | EMS | Alarms | Total |
2006 | 1174 | 428 | 1602 |
2007 | 1217 | 426 | 1643 |
2008 | 1225 | 447 | 1672 |
2009 | 1379 | 500 | 1879 |
2010 | 1363 | 599 | 1962 |
2011 | 1503 | 540 | 2043 |
2012 | 1460 | 601 | 2061 |
2013 | 1336 | 536 | 1872 |
2014 | 1371 | 483 | 1854 |
2015 | 1448 | 538 | 1986 |
2016 | 1453 | 559 | 2012 |
2017 | 1541 | 570 | 2111 |
2018 | 1563 | 591 | 2154 |
Web Counters |
Website Visitors Since August 6, 2014
|
Visitors Today
Feb 16, 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|